⑥ 溝形鋼(チャンネル)
H=せい B=フランジ幅 t=ウェブ厚 (mm)
無塗装
| H (mm) | B (mm) | t (mm) | kg/m |
|---|---|---|---|
| 75 | 40 | 5 | 6.92 |
| 100 | 50 | 5 | 9.36 |
| 125 | 65 | 6 | 13.4 |
| 150 | 75 | 6.5 | 18.6 |
| 150 | 75 | 9 | 24 |
| 180 | 75 | 7 | 21.4 |
| 200 | 80 | 7.5 | 24.6 |
| 200 | 90 | 8 | 30.3 |
| 250 | 90 | 9 | 34.6 |
| 250 | 90 | 11 | 40.2 |
| 300 | 90 | 9 | 38.1 |
カラー
| H (mm) | B (mm) | t (mm) | kg/m |
|---|---|---|---|
| 75 | 40 | 5 | 6.92 |
| 100 | 50 | 5 | 9.36 |
| 125 | 65 | 6 | 13.4 |
| 150 | 75 | 6.5 | 18.6 |