STKM13A(機械構造用鋼管)
STKM13A(Φ27.2〜Φ127)
| 外径×厚 | kg/m | 外径×厚 | kg/m | 外径×厚 | kg/m | 外径×厚 | kg/m | 外径×厚 | kg/m | 外径×厚 | kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.2x4.5 | 2.52 | 48.6x5.5 | 5.85 | 63.5x4 | 5.87 | 80x5 | 9.25 | 96x8 | 17.4 | 120x5 | 14.2 |
| 27.2x5 | 2.74 | 48.6x6 | 6.3 | 63.5x5 | 7.21 | 80x6 | 10.9 | 96x10 | 21.2 | 120x6 | 16.9 |
| 27.2x5.5 | 2.94 | 48.6x6.5 | 6.75 | 63.5x6 | 8.51 | 80x7 | 12.6 | 96x12 | 24.9 | 120x7 | 19.5 |
| 27.2x7.8 | 3.73 | 48.6x7.1 | 7.27 | 63.5x7 | 9.75 | 80x8 | 14.2 | 96x15 | 30 | 120x8 | 22.1 |
| 48.6x8 | 8.01 | 63.5x8 | 10.9 | 80x9 | 15.8 | 96x18 | 34.6 | 120x9 | 24.6 | ||
| 31.8x3.2 | 2.26 | 48.6x9 | 8.79 | 63.5x10 | 13.2 | 80x10 | 17.3 | 96x20 | 37.5 | 120x10 | 27.1 |
| 31.8x3.5 | 2.44 | 48.6x10 | 9.52 | 63.5x12 | 15.2 | 80x12 | 20.1 | 120x12 | 32 | ||
| 31.8x4 | 2.74 | 48.6x11 | 10.2 | 63.5x15 | 17.9 | 80x15 | 24 | 101.6x7 | 16.3 | 120x15 | 38.8 |
| 31.8x5 | 3.3 | 48.6x12 | 10.8 | 63.5x18 | 20.2 | 80x18 | 27.5 | 101.6x8 | 18.5 | 120x18 | 45.3 |
| 31.8x6 | 3.82 | 48.6x15 | 12.4 | 80x20 | 29.6 | 101.6x9 | 20.6 | 120x20 | 49.3 | ||
| 31.8x7 | 4.28 | 65x4 | 6.02 | 80x25 | 33.9 | 101.6x10 | 22.6 | 120x22 | 53.2 | ||
| 31.8x8 | 4.7 | 50.8x4 | 4.62 | 65x5 | 7.4 | 101.6x11 | 24.6 | 120x25 | 58.6 | ||
| 50.8x5 | 5.65 | 65x6 | 8.73 | 82.6x5 | 9.57 | 101.6x12 | 26.5 | 120x30 | 66.6 | ||
| 34x5 | 3.58 | 50.8x6 | 6.63 | 65x7 | 10 | 82.6x6 | 11.3 | 101.6x12.7 | 27.8 | 120x35 | 73.4 |
| 34x.5.5 | 3.87 | 50.8x7 | 7.56 | 65x8 | 11.2 | 82.6x7 | 13.1 | 101.6x15 | 32 | ||
| 34x6 | 4.14 | 50.8x8 | 8.44 | 65x10 | 13.6 | 82.6x8 | 14.7 | 101.6x18 | 37.1 | 127x4.5 | 13.6 |
| 34x6.4 | 4.36 | 50.8x9 | 9.28 | 65x12 | 15.7 | 82.6x9 | 16.3 | 101.6x20 | 40.2 | 127x5 | 15 |
| 34x7 | 4.66 | 50.8x10 | 10.1 | 65x13 | 16.7 | 82.6x10 | 17.9 | 101.6x22 | 43.2 | 127x6 | 17.9 |
| 34x8 | 5.13 | 50.8x11 | 10.8 | 65x15 | 18.5 | 82.6x12 | 20.9 | 101.6x25 | 47.2 | 127x7 | 20.7 |
| 34x9 | 5.55 | 50.8x12 | 11.5 | 65x18 | 20.9 | 82.6x13 | 22.3 | 101.6x30 | 53 | 127x8 | 23.5 |
| 34x10 | 5.92 | 50.8x13 | 12.1 | 65x20 | 22.2 | 82.6x15 | 25 | 101.6x35 | 57.5 | 127x10 | 28.9 |
| 50.8x15 | 13.2 | 82.6x18 | 28.7 | 127x11 | 31.5 | ||||||
| 38.1x3.5 | 2.99 | 50.8x18 | 14.6 | 70x4 | 6.51 | 82.6x20 | 30.9 | 105x6 | 14.6 | 127x12 | 34 |
| 38.1x4 | 3.36 | 70x5 | 8.01 | 82.6x25 | 35.5 | 105x7 | 16.9 | 127x15 | 41.4 | ||
| 38.1x4.5 | 3.73 | 54x4 | 4.93 | 70x6 | 9.47 | 105x8 | 19.1 | 127x18 | 48.4 | ||
| 38.1x5 | 4.08 | 54x5 | 6.04 | 70x7 | 10.9 | 85x5 | 9.86 | 105x10 | 23.4 | 127x20 | 52.8 |
| 38.1x5.5 | 4.42 | 54x6 | 7.1 | 70x8 | 12.2 | 85x6 | 11.7 | 105x12 | 27.5 | 127x22 | 57 |
| 38.1x6 | 4.75 | 54x7 | 8.11 | 70x9 | 13.5 | 85x7 | 13.5 | 105x15 | 33.3 | 127x25 | 62.9 |
| 38.1x7 | 5.37 | 54x8 | 9.07 | 70x10 | 14.8 | 85x8 | 15.2 | 105x18 | 38.6 | 127x30 | 71.8 |
| 38.1x8 | 5.94 | 54x10 | 10.9 | 70x12 | 17.2 | 85x10 | 18.5 | 105x20 | 41.9 | 127x35 | 79.4 |
| 38.1x9 | 6.46 | 54x12 | 12.4 | 70x13 | 18.3 | 85x12 | 21.6 | 105x25 | 49.3 | ||
| 38.1x10 | 6.93 | 70x15 | 20.3 | 85x15 | 25.9 | 105x30 | 55.5 | ||||
| 55x4 | 5.03 | 70x18 | 23.1 | 85x18 | 29.7 | ||||||
| 40x3.5 | 3.15 | 55x5 | 6.16 | 70x20 | 24.7 | 85x20 | 32.1 | 110x5 | 12.9 | ||
| 40x4 | 3.55 | 55x6 | 7.25 | 85x25 | 37 | 110x6 | 15.4 | ||||
| 40x5 | 4.32 | 55x7 | 8.29 | 73x5 | 8.38 | 110x7 | 17.8 | ||||
| 40x6 | 5.03 | 55x8 | 9.27 | 73x6 | 9.91 | 89.1x6 | 12.3 | 110x8 | 20.1 | ||
| 40x7 | 5.7 | 55x10 | 11.1 | 73x7 | 11.4 | 89.1x7 | 14.2 | 110x9 | 22.4 | ||
| 40x8 | 6.31 | 55x12 | 12.7 | 73x8 | 12.8 | 89.1x8 | 16 | 110x10 | 24.7 | ||
| 40x10 | 7.4 | 55x15 | 14.8 | 73x10 | 15.5 | 89.1x9 | 17.8 | 110x12 | 29 | ||
| 40x12 | 8.29 | 73x12 | 18.1 | 89.1x10 | 19.5 | 110x15 | 35.1 | ||||
| 57x3.2 | 4.25 | 73x15 | 21.5 | 89.1x11.1 | 21.4 | 110x18 | 40.8 | ||||
| 42.7x5.5 | 5.05 | 57x5 | 6.41 | 73x18 | 24.4 | 89.1x12 | 22.8 | 110x20 | 44.4 | ||
| 42.7x6 | 5.43 | 57x6 | 7.55 | 73x20 | 26.1 | 89.1x13 | 24.4 | 110x22 | 47.7 | ||
| 42.7x6.4 | 5.73 | 57x7 | 8.63 | 89.1x13.5 | 25.2 | 110x25 | 52.4 | ||||
| 42.7x7 | 6.16 | 57x8 | 9.67 | 76.3x8 | 13.5 | 89.1x15 | 27.4 | 110x30 | 59.2 | ||
| 42.7x8 | 6.85 | 57x9 | 10.7 | 76.3x9 | 14.9 | 89.1x16 | 28.8 | 110x35 | 64.7 | ||
| 42.7x9 | 7.48 | 57x10 | 11.6 | 76.3x9.5 | 15.6 | 89.1x18 | 31.6 | ||||
| 42.7x10 | 8.06 | 57x11 | 12.5 | 76.3x10 | 16.3 | 89.1x20 | 34.1 | 114.3x8 | 21 | ||
| 42.7x12 | 9.08 | 57x12 | 13.3 | 76.3x11 | 17.7 | 89.1x22 | 36.4 | 114.3x10 | 25.7 | ||
| 42.7x15 | 10.2 | 57x15 | 15.5 | 76.3x12 | 19 | 89.1x25 | 39.5 | 114.3x11 | 28 | ||
| 76.3x13 | 20.3 | 114.3x12 | 30.3 | ||||||||
| 45x4 | 4.04 | 60.5x6 | 8.06 | 76.3x15 | 22.7 | 95x6 | 13.2 | 114.3x13.5 | 33.6 | ||
| 45x4.5 | 4.49 | 60.5x7 | 9.24 | 76.3x18 | 25.9 | 95x8 | 17.2 | 114.3x15 | 36.7 | ||
| 45x5 | 4.93 | 60.5x8 | 10.4 | 76.3x20 | 27.8 | 95x10 | 21 | 114.3x17 | 40.8 | ||
| 45x6 | 5.77 | 60.5x8.7 | 11.1 | 76.3x25 | 31.6 | 95x12 | 24.6 | 114.3x18 | 42.7 | ||
| 45x7 | 6.56 | 60.5x10 | 12.5 | 95x15 | 29.6 | 114.3x20 | 46.5 | ||||
| 45x8 | 7.3 | 60.5x11 | 13.4 | 95x18 | 34.2 | 114.3x22 | 50.1 | ||||
| 45x9 | 7.99 | 60.5x12 | 14.4 | 95x20 | 37 | 114.3x25 | 55.1 | ||||
| 45x10 | 8.63 | 60.5x13 | 15.2 | 95x22 | 39.6 | 114.3x30 | 62.4 | ||||
| 45x12 | 9.77 | 60.5x15 | 16.8 | 95x25 | 43.2 | 114.3x35 | 68.4 | ||||
| 45x15 | 11.1 | 60.5x18 | 18.9 | ||||||||
| 60.5x20 | 20 | ||||||||||
| 1 |
STKM13A(Φ130〜Φ298.5)
| 外径×厚 | kg/m | 外径×厚 | kg/m | 外径×厚 | kg/m | 外径×厚 | kg/m | 外径×厚 | kg/m | 外径×厚 | kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130x5 | 15.4 | 152.4x5 | 18.2 | 177.8x6 | 25.4 | 203x8 | 38.5 | 241.8x8 | 46.1 | 273.1x8 | 52.3 |
| 130x6 | 18.3 | 152.4x6 | 21.7 | 177.8x7 | 29.5 | 203x10 | 47.6 | 241.8x10 | 57.2 | 273.1x10 | 64.9 |
| 130x7 | 21.2 | 152.4x7 | 25.1 | 177.8x8 | 33.5 | 203x12 | 56.5 | 241.8x12 | 68 | 273.1x12 | 77.3 |
| 130x8 | 24.1 | 152.4x8 | 28.5 | 177.8x10 | 41.4 | 203x15 | 69.5 | 241.8x15 | 83.9 | 273.1x15 | 95.5 |
| 130x10 | 29.6 | 152.4x10 | 35.1 | 177.8x12 | 49.1 | 203x18 | 82.1 | 241.8x18 | 99.3 | 273.1x20 | 125 |
| 130x12 | 34.9 | 152.4x12 | 41.5 | 177.8x15 | 60.2 | 203x20 | 90.3 | 241.8x20 | 109 | 273.1x25 | 153 |
| 130x15 | 42.5 | 152.4x15 | 50.8 | 177.8x18 | 70.9 | 203x25 | 110 | 241.8x25 | 134 | 273.1x30 | 180 |
| 130x18 | 49.7 | 152.4x17 | 56.8 | 177.8x20 | 77.8 | 203x30 | 128 | 241.8x30 | 157 | 273.1x35 | 206 |
| 130x20 | 54.3 | 152.4x18 | 59.7 | 177.8x22 | 84.5 | 203x35 | 145 | 241.8x35 | 178 | 273.1x40 | 230 |
| 130x22 | 58.6 | 152.4x20 | 65.3 | 177.8x25 | 94.2 | 203x40 | 161 | 241.8x40 | 199 | 273.1x45 | 253 |
| 130x25 | 64.7 | 152.4x22 | 70.7 | 177.8x30 | 109 | 241.8x45 | 218 | 273.1x50 | 275 | ||
| 130x30 | 74 | 152.4x25 | 78.5 | 177.8x35 | 123 | 205x8 | 38.9 | 241.8x50 | 236 | ||
| 130x35 | 82 | 152.4x30 | 90.6 | 177.8x40 | 136 | 205x10 | 48.1 | 280x10 | 66.6 | ||
| 152.4x35 | 101 | 177.8x45 | 147 | 205x12 | 57.1 | 244.5x8 | 46.7 | 280x12 | 79.3 | ||
| 135x8 | 25.1 | 152.4x40 | 111 | 205x15 | 70.3 | 244.5x10 | 57.8 | 280x15 | 98 | ||
| 135x10 | 30.8 | 152.4x45 | 119 | 180x8 | 33.9 | 205x18 | 83 | 244.5x12 | 68.8 | 280x20 | 128 |
| 135x12 | 36.4 | 180x10 | 41.9 | 205x20 | 91.2 | 244.5x12.7 | 72.6 | 280x25 | 157 | ||
| 135x15 | 44.4 | 154x6 | 21.9 | 180x12 | 49.7 | 205x25 | 111 | 244.5x15 | 84.9 | 280x30 | 185 |
| 135x18 | 51.9 | 154x8 | 28.8 | 180x15 | 61 | 205x30 | 129 | 244.5x18 | 101 | 280x35 | 211 |
| 135x20 | 56.7 | 154x10 | 35.5 | 180x18 | 71.9 | 205x35 | 147 | 244.5x20 | 111 | ||
| 135x25 | 67.8 | 154x12 | 42 | 180x20 | 78.9 | 205x40 | 163 | 244.5x25 | 135 | 380x40 | 237 |
| 135x30 | 77.7 | 154x15 | 51.4 | 180x25 | 95.6 | 205x45 | 178 | 244.5x30 | 159 | ||
| 154x20 | 66.1 | 180x30 | 111 | 244.5x35 | 181 | 298.5x8 | 57.3 | ||||
| 139.8x8 | 26 | 154x25 | 79.5 | 180x35 | 125 | 216.3x15 | 74.5 | 244.5x40 | 202 | 298.5x10 | 71 |
| 139.8x10 | 32 | 154x30 | 91.7 | 180x40 | 138 | 216.3x18.2 | 88.9 | 244.5x45 | 221 | 298.5x12 | 84.8 |
| 139.8x11 | 34.9 | 154x35 | 103 | 216.3x20 | 96.8 | 298.5x13 | 91.5 | ||||
| 139.8x12 | 37.8 | 185x8 | 34.9 | 216.3x23 | 110 | 254x8 | 48.5 | 298.5x14 | 98.2 | ||
| 139.8x12.7 | 39.8 | 159x6 | 22.6 | 185x10 | 43.2 | 216.3x25 | 118 | 254x10 | 60.2 | 298.5x15 | 105 |
| 139.8x15 | 46.2 | 159x8 | 29.8 | 185x12 | 51.2 | 216.3x30 | 138 | 254x12 | 71.6 | 298.5x18 | 125 |
| 139.8x15.9 | 48.6 | 159x10 | 36.7 | 185x15 | 62.9 | 216.3x35 | 156 | 254x15 | 88.4 | 298.5x20 | 137 |
| 139.8x18 | 54.1 | 159x12 | 43.5 | 185x20 | 81.4 | 216.3x40 | 174 | 254x18 | 105 | 298.5x25 | 169 |
| 139.8x20 | 59.1 | 159x15 | 53.3 | 185x25 | 98.6 | 216.3x45 | 190 | 254x20 | 115 | 298.5x30 | 199 |
| 139.8x22 | 63.9 | 159x18 | 62.6 | 185x30 | 115 | 216.3x50 | 205 | 254x23 | 131 | 298.5x35 | 227 |
| 139.8x25 | 70.8 | 159x20 | 68.6 | 185x35 | 129 | 254x25 | 141 | 298.5x40 | 255 | ||
| 139.8x30 | 81.2 | 159x22 | 74.3 | 185x40 | 143 | 219.1x8 | 41.6 | 254x30 | 166 | 298.5x45 | 281 |
| 139.8x35 | 90.5 | 159x25 | 82.6 | 219.1x10 | 51.6 | 254x35 | 189 | 298.5x50 | 306 | ||
| 139.8x40 | 98.4 | 159x30 | 95.4 | 187.7x8 | 35.5 | 219.1x12 | 61.3 | 254x40 | 211 | 298.5x55 | 330 |
| 159x35 | 107 | 219.1x15 | 75.5 | 254x45 | 232 | 298.5x60 | 353 | ||||
| 146x7 | 24 | 159x40 | 117 | 190.7x6 | 27.3 | 219.1x20 | 98.2 | ||||
| 146x8 | 27.2 | 190.7x7 | 31.7 | 219.1x25 | 120 | 267.4x7.8 | 49.9 | ||||
| 146x10 | 33.5 | 165.2x8t | 31 | 190.7x8 | 36 | 219.1x30 | 140 | 267.4x10 | 63.5 | ||
| 146x12 | 39.7 | 165.2x10t | 38.3 | 190.7x9 | 44.6 | 219.1x35 | 159 | 267.4x18.2 | 112 | ||
| 146x15 | 48.5 | 165.2x12t | 45.3 | 190.7x11 | 48.7 | 219.1x40 | 177 | 267.4x20 | 122 | ||
| 146x18 | 56.8 | 165.2x14. | 53.2 | 190.7x12 | 52.9 | 219.1x45 | 193 | 267.4x21.4 | 130 | ||
| 146x20 | 62.1 | 165.2x15t | 55.6 | 190.7x15 | 65 | 267.4x25 | 149 | ||||
| 146x25 | 74.6 | 165.2x18. | 66 | 190.7x18 | 76.7 | 232x8 | 44.2 | 267.4x25.4 | 152 | ||
| 146x30 | 85.8 | 165.2x20t | 71.6 | 190.7x20 | 84.2 | 232x10 | 54.7 | 267.4x28.6 | 168 | ||
| 146x35 | 95.8 | 165.2x22t | 77.7 | 190.7x22 | 91.5 | 232x12 | 65.1 | 267.4x30 | 176 | ||
| 165.2x25t | 86.4 | 190.7x25 | 102 | 232x15 | 80.3 | 267.4x35 | 201 | ||||
| 150x8 | 28 | 165.2x30t | 100 | 190.7x30 | 119 | 232x18 | 95 | 267.4x40 | 224 | ||
| 150x10 | 34.5 | 165.2x35t | 112 | 190.7x35 | 134 | 232x20 | 105 | 267.4x45 | 247 | ||
| 150x12 | 40.8 | 165.2x40t | 123 | 190.7x40 | 149 | 232x25 | 128 | 267.4x50 | 268 | ||
| 150x15 | 49.9 | 165.2x45t | 133 | 190.7x45 | 162 | 232x30 | 149 | 267.4x55 | 288 | ||
| 150x20 | 64.1 | 232x35 | 170 | 267.4x60 | 307 | ||||||
| 150x25 | 77.1 | 168.3x8 | 31.6 | 193.7x8 | 36.6 | 232x40 | 189 | ||||
| 150x30 | 88.8 | 168.3x10 | 39 | 193.7x10 | 45.3 | 232x45 | 208 | ||||
| 150x35 | 99.3 | 168.3x12 | 46.3 | 193.7x12 | 53.8 | 232x50 | 224 | ||||
| 168.3x15 | 56.7 | 193.7x15 | 66.1 | 232x55 | 240 | ||||||
| 168.3x20 | 73.1 | 193.7x20 | 85.7 | ||||||||
| 168.3x25 | 88.3 | 193.7x25 | 104 | ||||||||
| 168.3x30 | 102 | 193.7x30 | 121 | ||||||||
| 168.3x35 | 115 | 193.7x35 | 137 | ||||||||
| 168.3x40 | 127 | 193.7x40 | 152 |
SGP・STK・STKR
SGP(ガス管)
| 呼び径 B | 呼び径 A | 外径 | 厚み | kg/m | 呼び径 B | 呼び径 A | 外径 | 厚み | kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 6 | 10.5 | 2.0 | 0.4 | 4 | 100 | 114.3 | 4.5 | 12.2 |
| 1/4 | 8 | 13.85 | 2.3 | 0.7 | 5 | 125 | 139.8 | 4.5 | 15.0 |
| 3/8 | 10 | 17.3 | 2.3 | 0.9 | 6 | 150 | 165.2 | 5.0 | 19.8 |
| 1/2 | 15 | 21.7 | 2.8 | 1.3 | 7 | 175 | 190.7 | 5.3 | 24.2 |
| 3/4 | 20 | 27.2 | 2.8 | 1.7 | 8 | 200 | 216.3 | 5.8 | 30.1 |
| 1 | 25 | 34 | 3.2 | 2.4 | 9 | 225 | 241.8 | 6.2 | 36.0 |
| 1・1/4 | 32 | 42.7 | 3.5 | 3.4 | 10 | 250 | 267.4 | 6.6 | 42.4 |
| 1・1/2 | 40 | 48.6 | 3.5 | 3.9 | 12 | 300 | 318.5 | 6.9 | 53.0 |
| 2 | 50 | 60.5 | 3.8 | 5.3 | 14 | 350 | 355.6 | 7.9 | 67.7 |
| 2・1/2 | 65 | 76.3 | 4.2 | 7.5 | 16 | 400 | 406.4 | 7.9 | 77.6 |
| 3 | 80 | 89.1 | 4.2 | 8.8 | 18 | 450 | 457.2 | 7.9 | 87.5 |
| 3・1/2 | 90 | 101.6 | 4.2 | 10.1 | 20 | 500 | 508 | 7.9 | 97.4 |
STKR(角パイプ)
| 外径×厚 | kg/m | 外径×厚 | kg/m | 外径×厚 | kg/m | 外径×厚 | kg/m | 外径×厚 | kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 厚み | kg/m | 外径 | 厚み | kg/m | 外径 | 厚み | kg/m | 辺の長さ |
| 21.7 | 1.9 | 0.928 | 140 | 3.5 | 11.8 | 356 | 6.4 | 55.1 | 50x50 |
| 2.0 | 0.972 | 4.0 | 13.4 | 7.9 | 67.7 | ||||
| 27.2 | 1.9 | 1.19 | 4.5 | 15 | 9.0 | 76.9 | |||
| 2.0 | 1.24 | 6.0 | 19.8 | 9.5 | 81.1 | ||||
| 2.3 | 1.41 | 6.6 | 21.7 | 11.1 | 94.3 | 60x60 | |||
| 2.8 | 1.68 | 8.1 | 26.3 | 12.0 | 102 | ||||
| 34 | 2.2 | 1.73 | 9.5 | 30.5 | 12.7 | 107 | |||
| 2.3 | 1.8 | 165 | 3.7 | 14.7 | 16.0 | 127 | 70x70 | ||
| 3.2 | 2.43 | 4.0 | 15.9 | 19.0 | 134 | ||||
| 42.7 | 2.3 | 2.29 | 4.5 | 17.8 | 406 | 6.4 | 63.1 | 75x75 | |
| 2.4 | 2.39 | 5.0 | 19.8 | 7.9 | 77.6 | ||||
| 2.5 | 2.48 | 6.0 | 23.6 | 9.0 | 88.2 | ||||
| 2.8 | 2.76 | 7.1 | 27.7 | 9.5 | 93 | ||||
| 3.2 | 3.12 | 9.3 | 35.8 | 12.0 | 117 | 80x80 | |||
| 3.5 | 3.38 | 11.0 | 41.8 | 12.7 | 123 | ||||
| 48.6 | 2.3 | 2.63 | 191 | 4.5 | 20.7 | 16.0 | 154 | ||
| 2.4 | 2.73 | 5.0 | 22.9 | 19.0 | 182 | 90x90 | |||
| 2.5 | 2.84 | 5.3 | 24.2 | 457 | 6.4 | 71.1 | |||
| 3.2 | 3.58 | 6.0 | 27.3 | 7.9 | 87.5 | ||||
| 3.5 | 3.89 | 7.0 | 31.7 | 9.0 | 99.5 | ||||
| 60.5 | 2.3 | 3.3 | 8.2 | 36.9 | 9.5 | 105 | |||
| 2.8 | 3.98 | 216 | 4.5 | 23.5 | 11.1 | 122 | |||
| 3.2 | 4.52 | 5.8 | 30.1 | 12.0 | 132 | ||||
| 3.8 | 5.31 | 6.0 | 31.1 | 12.7 | 139 | 辺の長さ | |||
| 4.0 | 5.57 | 7.0 | 36.1 | 14.3 | 156 | 60x30 | |||
| 5.5 | 7.46 | 8.2 | 42.1 | 16.0 | 174 | ||||
| 76.3 | 2.8 | 5.08 | 10.3 | 52.3 | 19.0 | 205 | |||
| 3.2 | 5.77 | 12.7 | 63.8 | 500 | 6.4 | 77.9 | 75x45 | ||
| 4.2 | 7.47 | 267 | 5.8 | 37.4 | 7.9 | 95.9 | |||
| 5.2 | 9.12 | 6.0 | 38.7 | 9.0 | 109 | ||||
| 6.0 | 10.4 | 6.6 | 42.4 | 9.5 | 115 | 80x40 | |||
| 7.0 | 12 | 7.0 | 45 | 12.0 | 114 | ||||
| 89.1 | 2.8 | 5.96 | 8.0 | 51.2 | 12.7 | 153 | |||
| 3.2 | 6.78 | 9.0 | 57.3 | 16.0 | 191 | 100x50 | |||
| 3.5 | 7.39 | 9.3 | 59.2 | 19.0 | 225 | ||||
| 4.2 | 8.79 | 12.7 | 79.8 | 508 | 6.4 | 79.2 | |||
| 5.5 | 11.3 | 15.1 | 93.9 | 7.9 | 97.4 | ||||
| 6.6 | 13.4 | 319 | 6.0 | 42.2 | 9.0 | 111 | 125x75 | ||
| 7.6 | 15.3 | 6.9 | 53 | 9.5 | 117 | ||||
| 102 | 3.2 | 7.76 | 8.0 | 61.3 | 12.0 | 147 | |||
| 3.5 | 8.47 | 9.0 | 68.7 | 12.7 | 155 | ||||
| 4.2 | 10.1 | 10.3 | 78.3 | 15.1 | 184 | ||||
| 5.7 | 13.5 | 14.3 | 107 | 16.0 | 194 | 150x75 | |||
| 7.0 | 16.3 | 16.0 | 119 | 19.0 | 229 | ||||
| 8.1 | 18.7 | ||||||||
| 114 | 3.2 | 8.77 | |||||||
| 3.5 | 9.56 | ||||||||
| 4.5 | 12.2 | ||||||||
| 6.0 | 16 | ||||||||
| 7.1 | 18.8 | ||||||||
| 8.6 | 22.4 |
STPG370(圧力配管用鋼管)
STPG370(圧力配管用鋼管)
| 呼び径 B | 呼び径 A | 外径Φ | Sch | 厚 | kg/m | 呼び径 B | 呼び径 A | 外径Φ | Sch | 厚 | kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 6A | 10.5 | Sch40 | 1.7 | 0.369 | 8 | 200A | 216.3 | Sch20 | 6.4 | 33.1 |
| 1/8 | 6A | 10.5 | Sch50 | 2.2 | 0.450 | 8 | 200A | 216.3 | Sch30 | 7 | 36.1 |
| 1/8 | 6A | 10.5 | Sch60 | 2.4 | 0.479 | 8 | 200A | 216.3 | Sch40 | 8.2 | 42.1 |
| 1/4 | 8A | 13.85 | Sch40 | 2.2 | 0.629 | 8 | 200A | 216.3 | Sch50 | 10.3 | 52.3 |
| 1/4 | 8A | 13.85 | Sch50 | 2.4 | 0.675 | 8 | 200A | 216.3 | Sch60 | 12.7 | 63.8 |
| 1/4 | 8A | 13.85 | Sch60 | 3 | 0.799 | 10 | 250A | 267.4 | Sch20 | 6.4 | 41.2 |
| 3/8 | 10A | 17.3 | Sch40 | 2.3 | 0.851 | 10 | 250A | 267.4 | Sch30 | 7.8 | 49.9 |
| 3/8 | 10A | 17.3 | Sch50 | 2.8 | 1.00 | 10 | 250A | 267.4 | Sch40 | 9.3 | 59.2 |
| 3/8 | 10A | 17.3 | Sch60 | 3.2 | 1.11 | 10 | 250A | 267.4 | Sch50 | 12.7 | 79.8 |
| 1/2 | 15A | 21.7 | Sch40 | 2.8 | 1.31 | 10 | 250A | 267.4 | Sch60 | 15.1 | 93.9 |
| 1/2 | 15A | 21.7 | Sch50 | 3.2 | 1.46 | 12 | 300A | 318.5 | Sch20 | 6.4 | 49.3 |
| 1/2 | 15A | 21.7 | Sch60 | 3.7 | 1.64 | 12 | 300A | 318.5 | Sch30 | 8.4 | 64.2 |
| 3/4 | 20A | 27.2 | Sch40 | 2.9 | 1.74 | 12 | 300A | 318.5 | Sch40 | 10.3 | 78.3 |
| 3/4 | 20A | 27.2 | Sch50 | 3.4 | 2.00 | 12 | 300A | 318.5 | Sch50 | 14.3 | 107 |
| 3/4 | 20A | 27.2 | Sch60 | 3.9 | 2.24 | 12 | 300A | 318.5 | Sch60 | 17.4 | 129 |
| 1 | 25A | 34 | Sch40 | 3.4 | 2.57 | 14 | 350A | 355.6 | Sch10 | 6.4 | 55.1 |
| 1 | 25A | 34 | Sch50 | 3.9 | 2.89 | 14 | 350A | 355.6 | Sch20 | 7.9 | 67.7 |
| 1 | 25A | 34 | Sch60 | 4.5 | 3.27 | 14 | 350A | 355.6 | Sch30 | 9.5 | 81.1 |
| 1・1/4 | 32A | 42.7 | Sch40 | 3.6 | 3.47 | 14 | 350A | 355.6 | Sch40 | 11.1 | 94.3 |
| 1・1/4 | 32A | 42.7 | Sch50 | 4.5 | 4.24 | 14 | 350A | 355.6 | Sch50 | 15.1 | 127 |
| 1・1/4 | 32A | 42.7 | Sch60 | 4.9 | 4.57 | 14 | 350A | 355.6 | Sch60 | 19 | 158 |
| 1・1/2 | 40A | 48.6 | Sch40 | 3.7 | 4.1 | 16 | 400A | 406.4 | Sch10 | 6.4 | 63.1 |
| 1・1/2 | 40A | 48.6 | Sch50 | 4.5 | 4.89 | 16 | 400A | 406.4 | Sch20 | 7.9 | 77.6 |
| 1・1/2 | 40A | 48.6 | Sch60 | 5.1 | 5.47 | 16 | 400A | 406.4 | Sch30 | 9.5 | 93 |
| 2 | 50A | 60.5 | Sch20 | 3.2 | 4.52 | 16 | 400A | 406.4 | Sch40 | 12.7 | 123 |
| 2 | 50A | 60.5 | Sch40 | 3.9 | 5.44 | 16 | 400A | 406.4 | Sch50 | 16.7 | 160 |
| 2 | 50A | 60.5 | Sch50 | 4.9 | 6.72 | 16 | 400A | 406.4 | Sch60 | 21.4 | 203 |
| 2 | 50A | 60.5 | Sch60 | 5.5 | 7.46 | 18 | 450A | 457.2 | Sch10 | 6.4 | 71.1 |
| 2・1/2 | 65A | 76.3 | Sch20 | 4.5 | 7.97 | 18 | 450A | 457.2 | Sch20 | 7.9 | 87.5 |
| 2・1/2 | 65A | 76.3 | Sch40 | 5.2 | 9.12 | 18 | 450A | 457.2 | Sch30 | 11.1 | 122 |
| 2・1/2 | 65A | 76.3 | Sch50 | 6 | 10.4 | 18 | 450A | 457.2 | Sch40 | 14.3 | 156 |
| 2・1/2 | 65A | 76.3 | Sch60 | 7 | 12 | 18 | 450A | 457.2 | Sch50 | 19 | 205 |
| 3 | 80A | 89.1 | Sch20 | 4.5 | 9.39 | 18 | 450A | 457.2 | Sch60 | 23.8 | 254 |
| 3 | 80A | 89.1 | Sch40 | 5.5 | 11.3 | 20 | 500A | 508 | Sch10 | 6.4 | 79.2 |
| 3 | 80A | 89.1 | Sch50 | 6.6 | 13.4 | 20 | 500A | 508 | Sch20 | 9.5 | 117 |
