⑤ C型鋼(リップ溝形鋼)
冷間成形 寸法:t × H × B × リップ (mm)
無塗装
| t (mm) | H (mm) | B (mm) | リップ (mm) | kg/m |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 60 | 30 | 10 | 1.63 |
| 2.3 | 60 | 30 | 10 | 2.25 |
| 2.3 | 75 | 45 | 15 | 2.32 |
| 2.3 | 100 | 50 | 20 | 4.06 |
| 3.2 | 100 | 50 | 20 | 5.5 |
| 3.2 | 150 | 50 | 20 | 6.76 |
| 3.2 | 150 | 75 | 20 | 8.01 |
| 3.2 | 200 | 75 | 20 | 9.27 |
カラー
| t (mm) | H (mm) | B (mm) | リップ (mm) | kg/m |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 60 | 30 | 10 | 1.63 |
| 2.3 | 60 | 30 | 10 | 2.25 |
| 1.6 | 75 | 45 | 15 | 2.32 |
| 2.3 | 75 | 45 | 15 | 3.25 |
| 1.6 | 100 | 50 | 20 | 2.88 |
| 2.3 | 100 | 50 | 20 | 4.06 |
| 3.2 | 100 | 50 | 20 | 5.5 |
| 3.2 | 150 | 50 | 20 | 6.76 |
| 3.2 | 150 | 75 | 20 | 8.01 |
白
| t (mm) | H (mm) | B (mm) | リップ (mm) | kg/m |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 | 60 | 30 | 10 | 2.25 |
| 2.3 | 75 | 45 | 15 | 3.25 |
| 2.3 | 100 | 50 | 20 | 4.06 |
グレー
| t (mm) | H (mm) | B (mm) | リップ (mm) | kg/m |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 | 100 | 50 | 20 | 4.06 |