平鋼
SS400 平鋼(幅 mm)
| 厚 (mm) | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 4.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 16 | |||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||
| 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 25 | |||||||||||||||||||
| 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
S50C 平鋼(幅 mm)
| 厚 (mm) | 16 | 19 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 75 | 85 | 90 | 100 | 105 | 125 | 130 | 150 | 155 | 185 | 210 | 260 | 310 | 360 | 410 | 460 | 510 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 95 | ||||||||||||||||||||||||
| 105 | ||||||||||||||||||||||||
| 115 |